| Index de l'article |
|---|
| Mariages |
| Année 2012 |
| Année 2011 |
| Année 2010 |
| Toutes les pages |
.
acheter cialiscialis buy generic viagra online tadalafil best price
| Mariages de l'année | 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| date | entre | demeurant à Bignan | et | demeurant : | |
| 23/02 | COULMY Aurélie | Guérignan | BULÉON Fabien | Guérignan | 1 |
| 27/04 |
GATINEAU Adeline |
Kersalouz haut |
MOLINARO Nicolas |
Kersalouz haut |
2 |
| 3 |
| Mariages de l'année | 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| date | entre | demeurant à Bignan | et | demeurant : | |
| 14/04 | SANSON Céline | Le Bézo | LE NOUAIL Anthony . | Le Bézo | 1 |
| 19/05 | DUTEIL Jennifer | 1, Allée du Rondic | LE NIVET Erwann | 1, Allée du Rondic | 2 |
| 26/05 | MOYSAN Mélina | 11, rue de Chrétiennec | HAYS Cyrille | MOUSTOIR'AC (56) | 3 |
| 26/05 | GARO Rachel | 9, chemin de Beaulieu | EPINAT Jérôme | LE RHEU (35) | 4 |
| 02/06 | MAHIEUX Guylaine | 13, résidence de Pradigo | LE GUENAN Nicolas | 13, résidence de Pradigo | 5 |
| 23/06 | BELLEC Anne-Lise | Kermoël | LE PALLEC Arnaud | Kermoël | 6 |
| 29/06 | BOUGER Odette | Poulhan | KERDAL Pierrick | Poulhan | 7 |
| 30/06 | GOUET Coralie | 4, allée du Rondic | COURANT Alain | 4, allée du Rondic | 8 |
| 11/08 | MOYSAN Sandra | Kerjamet | LE MESTIC Jean-Yves | PLUMELIN (56) | 9 |
| 25/08 | LORILLÉ Sandra | 4, allée de Pradigo | QUENTIN Yann | 4, allée de Pradigo | 10 |
| 08/09 | JOSSET Amélie | Le Bézo | PENFORNIS Nicolas | Le Bézo | 11 |
| Mariages de l'année | 2011 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| date | entre | demeurant à Bignan | et | demeurant : | |
| 1 | 08/01 | DEVENEY François | Castelneuf | MAIRE Marie-Christine | Castelneuf |
| 2 | 29/01 | LEBOEUF Christophe | Cohcastel | PERRIN Marie-Line | Cohcastel |
| 3 | 12/04 | EDGE Andrew | La Lande du Moulin | DAHMANI Laïla | La Lande du Moulin |
| 4 | 07/05 | LE GALLIC Marianne | Beaulieu | LUCAS Julien | 50800 LA COLOMBE |
| 5 | 21/05 | GUILLAUME Frédéric | 36, Chemin de Beaulieu | CHAMIOT-PONCET Nadège | 56500 MOREAC |
| 6 | 03/06 | LANNAY Sébastien | Porh Bihan | GILLET Anne-Gaëlle | Porh Bihan |
| 7 | 11/06 | LE CAM Véronique | La Vallée | FAUCHEUX Jean-Jacques | La Vallée |
| 8 | 11/06 | QUENDERFF Laurence | Bel Air | JICQUEL Jean-Paul | Bel Air |
| 9 | 25/06 | MOSEBY James | Kerjeffrédic | XIENGOUANE Rattanavilay | Kerjeffrédic |
| 10 | 15/07 | GUENEGO Jean-Michel | 34, chemin de Beaulieu | DUSSEREY Cinthia | 56530 QUEVEN |
| 11 | 06/08 | CAROS Philippe | 21 allée du Pradigo | VOILLET Patricia | 21 allée du Pradigo |
| 12 | 13/08 | CONAN Samuel | Gouliec | MASSE Katell | 56 LANESTER |
| 13 | 23/09 | ANDRE Solenne | Gouliec | FONCK Romain | PARIS |
| 14 | 01/10 | BOUSSO Christelle | Corn Er Lann | LE DIVENAH Patrice | Corn Er Lann |
| Mariages de l'année | 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| date | entre | demeurant à Bignan | et | demeurant : | |
| 03/04 | BARON Sabrina | Kermoël | ROLLIN Sébastien | Kermoël | 1 |
| 03/04 | LE COQ Stéphanie | 29 chemin du Mégoët | OUAZAA Karim | 94 Altforville | 2 |
| 14/05 | MATHIAS Virginie | 18 Kerhuidel | CHAPON Nicolas | 69 Meyzieu | 3 |
| 14/05 | LE HUNCHEC Yan | 12 chemin du Mégoët | REVY Mercédès | Ixelles Belgique | 4 |
| 25/06 | HERISSON Nathalie | Bodspern | DENIS Régis | Bodspern | 5 |
| 26/06 | LE TARNEC Anthony | Kermoisan | ROQUEFORT Floriane | Kermoisan | 6 |
| 03/07 | HAYS Sébastien | La lande de Bignan | MALARDE Isabelle | La lande de Bignan | 7 |
| 09/07 | LAUDRIN Vanessa | 18, rue du Stade | LE METAYER Eric | 18, rue du Stade | 8 |
| 10/07 | JOUAN Yann | Kergal | FREYSZ Adeline | Kergal | 9 |
| 16/07 | LE PETIT Franck | Kerallain | KERLEAUX Brigitte | Kerallain | 10 |
| 23/07 | PESTIPONT Marion | Keragré | SAMSON Nicolas | Locminé | 11 |
| 06/08 | LOTODE Adélaïde | 32 rue Perrine Samson | LE RUYET Willy | Pontivy | 12 |
| 07/08 | CHERANSAC Sandrine | 4 rue de la Résistance | BAUSSANT Stéphane | 4 rue de la résistance | 13 |
| 20/08 | SEVENO Jérémy | Kerlayec | JICQUEL Anne-Sophie | Kerlayec | 14 |
| 27/08 | LE BOUQUIN Adélaïde | Kersalouse bas | CONAN David | Kersalouse bas | 15 |
| 27/08 | LE STER François | Kerfloch | LE BRETON Audrey | Plumelin | 16 |
| 04/09 | SERVAIS Gilles | 15, rue Chanoine Tanguy | LE CALLONNEC Véronique | 15, rue Chanoine Tanguy | 17 |
| 10/09 | LORIC Marina | 4, Allée de Kergillet | LE PALUD Arnaud | Colpo | 18 |
| 11/09 | MOREEL Fanny | Kerbiguet | FABRE Christophe | Kerbiguet | 19 |
| 18/09 | LE PADRUN Nathalie | 19, Rue Yves Le Thieis | FOURNIER Michaël | Plumelin | 20 |
| 04/12 | THIBOULT Léa | Kerguével | BUSIERE Pascal | Kerguével | 21 |





